
| 2012-2-3 管坯价格表(不含税) | ||
| 304 | 65-100 | 18.2 |
| 120-130 | 18.4 | |
| 200 | 19 | |
| 240 | ||
| TP304 | 65-100 | 18.5 |
| 120-130 | 18.7 | |
| 200 | 19.2 | |
| 304L | 65-100 | 19 |
| 120-130 | 19.2 | |
| 200 | 19.6 | |
| 321 | 65-100 | 19.2 |
| 120-130 | 19.4 | |
| 200 | ||
| TP321 | 65-100 | 21 |
| 120-130 | 21.2 | |
| 200 | ||
| TP316L | 65-100 | 26.6 |
| 120 | 26.8 | |
| 130 | 27.1 | |
| 200 | ||
| 2520 | 65-100 | 电议 |
| 120 | 电议 | |
| 130 | 电议 | |
| 200 | ||
| 宝丰钢业集团有限公司 www.china-baofeng.cn | ||
